![]() |
||||||
![]() |
![]() |
| Laser Trumpf Trumatic L3030 with Loadmaster | ![]() |
||||
| Výkon zařízení: | 3200W
|
||||
| Materiál: | |||||
| Černý plech | do tloušťky 20 mm |
||||
| Nerezový plech | do tloušťky 12 mm |
||||
| Hliník, dural | do tloušťky 8 mm |
||||
| Formát plechu (max): | 3000 x 1500 mm |
||||
| Přesnost - poziční odch.: | 0,05 mm |
||||
| Max. hmotnost obrobku: | 800 kg |
||||
| Polotovar: | plech |
||||
| Ohraňovací lis TrumaBend V850XS | ![]() |
||||
| Délka ohybu: | 2700 mm |
||||
| Tloušťka materiálu: | 12 mm |
||||
| Zdvih beranu: | až 615 mm |
||||
Naprosto špičkovou záležitostí je ACB měření v nástrojích, které umožňuje přesnost KAŽDÉHO ohybu s přesností na 0,3 stupně! |
|||||
CNC obráběcí centrum HURCO VMX24t |
| ||||
| Pojezd (X-Y-Z) | 610 - 510 - 610 mm |
||||
| Otáčky vřetene | 12 000 ot./min |
||||
| Rychlosti rychloposuvu v X/Y/Z | 35 / 35 / 30 m/min |
||||
| Standardní vřeteno s kuželem SK40 | 24 nástrojů |
||||
CNC soustruh INTURN 320 Contour |
| ||||
| Oběžný průměr nad ložem | 320 mm |
||||
| Oběžný průměr nad suportem | 155 mm |
||||
| Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
||||
| Max. hmot. obrobku v hrotech | 80 kg |
||||
| Rozsah otáček | 10 - 4000 ot./min |
||||
| Dutina vřetene | Morse5 |
||||
| Průchod vřetene | 40 mm |
||||
| Výkon | 7,5 kW |
||||
| Maximální moment vřetena | 108 Nm |
||||
| Typ motoru | QAN200L |
||||
| Maximální otáčky motoru | 9000 ot./min |
||||
CNC tabulové nůžky Trumpf Trushear 5063 |
![]() |
||||
| Síla děleného materiálu: | |||||
| 450N/m2 (černý plech) | 0,7 - 6 mm |
||||
| 600N/m2 (nerez. plech) | 0,7 - 4 mm |
||||
| Pracovní šířka: | 3050 mm |
||||
Závěsné tryskací zařízení TZ 2-5,5/11-16 |
![]() |
||||
| Závěsné zařízení je vhodné pro rovnoměrné otryskání všech dílů jednoduchých i složitých tvarů, které lze opracovávat v zavěšeném stavu. | |||||
| ; | |||||
| Max. průměr obrobku (mm) | 1100 mm |
||||
| Max. výška obrobku (mm) | 1600 mm |
||||
| Nosnost háku (kg) | 500 kg |
||||
| Počet metacích kol (ks) | 2 ks |
||||
| Výkon metacího kola (kW) | 2900 ot./min. |
||||
Svářovací technologie LORCH |
![]() |
||||
| Svařování běžné oceli metodou MIG/MAG, TIG, MMA. Svařování legovaných ocelí metodou MIG, TIG, MMA. Svařování nerezových a speciálních ocelí metodou TIG/WIG. Svařování hliníku a slitin metodou TIG/WIG. | |||||
Svorníkové svařování ELOTOP |
![]() |
||||
| Kompaktní zařízení pro svorníkové svařování série ELOTOP je výkonově optimalizované pro svorníkové sváření se zdvihovým zážehem. Mikroprocesorové řízení, regulace konstantního proudu a vysoký výkon umožňují přesnou opakovatelnost a optimální svářecí výsledky též při měnících se provozních podmínkách. | |||||
Lakovna AIRTECH |
![]() |
||||
| Velkokapacitní vysoce ekologická "mokrá" lakovna systému AIRTECH včetně sušící kabiny. K nanášení nátěrových materiálů používáme středotlakou difuzní pumpu. |
|||||
Nákladní autodoprava |
![]() |
||||
| 3 vozy Nissan Atleon, 12t | |||||
| Nissan Eco 100 6t | |||||
| Peugeot Boxer | |||||
| © 2012 Eurometalgroup s.r.o. - všechna práva vyhrazena. |